DRPeakRMSTimeTitle
DR13-2.98 dB-22.55 dB5:381. Adagio
DR13-0.44 dB-19.68 dB2:332. Allegro di molto
DR13-4.18 dB-21.76 dB2:413. Menuet: Allegretto
DR11-2.08 dB-18.00 dB3:251. Moderato
DR14-2.90 dB-21.64 dB5:052. Andante
DR13-0.46 dB-17.42 dB1:563. Presto
DR13-5.45 dB-24.31 dB4:531. Adagio
DR13-6.83 dB-24.12 dB5:122. Allegro (tempo giusto)
DR13-8.19 dB-25.86 dB3:123. Menuetto
DR14-2.71 dB-22.08 dB2:294. Rondo (scherzando)
DR12-8.70 dB-23.30 dB0:455. Hongarese
DR11-3.22 dB-20.75 dB4:281. Adagio cantabile
DR12-2.83 dB-19.15 dB3:102. Allegro di molto
DR12-3.99 dB-20.87 dB2:223. Menuet (Allegretto) - Trio - Menuet
DR13-2.47 dB-19.80 dB3:001. Allegro spiritoso
DR13-2.41 dB-19.83 dB2:462. Menuetto - Trio - Menuetto
DR12-3.34 dB-20.47 dB3:003. Rondo (Allegretto)
DR12-2.77 dB-21.48 dB5:341. Adagio cantabile
DR12-2.91 dB-19.52 dB2:372. Allegro di molto
DR14-1.22 dB-21.30 dB2:373. Menuet
DR13-0.63 dB-17.21 dB1:164. Polonaise
DR11-9.41 dB-27.55 dB1:195. Adagio
DR12-3.14 dB-19.43 dB1:356. Menuet
DR11-0.91 dB-17.66 dB1:477. Fuga: Presto