DRPeakRMSTimeTitle
DR13-7.03 dB-26.00 dB3:04Melodie (Arr. Sgambati)
DR10-8.10 dB-23.60 dB0:46Hornpipe in E Minor, Z.T685
DR13-0.64 dB-16.50 dB1:32Sonata in D Minor, K. 64
DR12-4.26 dB-21.05 dB2:31Sonata in B Minor, K. 377
DR13-0.02 dB-17.97 dB3:251. Vers l'azur
DR13-5.37 dB-24.73 dB3:584. Nocturne in B-Flat Major
DR13-0.04 dB-18.69 dB2:332. Ständchen (Arr. Godowsky)
DR11-9.99 dB-25.91 dB1:071. Arietta
DR14-2.61 dB-22.24 dB1:372. Waltz
DR11-6.81 dB-21.61 dB1:195. Popular Melody
DR14-1.25 dB-21.54 dB2:141. Berceuse
DR14-2.77 dB-23.57 dB1:372. Solitary traveller
DR13-5.59 dB-23.63 dB1:374. Little Bird
DR12-0.02 dB-17.52 dB2:466. To Spring
DR13-1.50 dB-19.36 dB1:144. Halling
DR13-1.26 dB-21.10 dB3:291. Shepherd's Boy
DR11-0.02 dB-16.56 dB5:096. Wedding Day at Troldhaugen
DR12-0.02 dB-19.86 dB2:413. At your Feet
DR13-6.36 dB-24.72 dB2:225. At the Cradle
DR12-3.53 dB-20.46 dB3:20Melody in F, Op. 3, No. 1
DR14-2.11 dB-21.78 dB2:431. Poème in F-Sharp Major
DR14-0.02 dB-19.71 dB5:12No. 10 in B Minor: Lento
DR12-0.03 dB-18.43 dB2:28No. 12 in G-Sharp Minor: Allegro
DR14-0.26 dB-21.04 dB1:021. March: Allegretto
DR13-0.53 dB-21.67 dB1:262. Waltz: Andantino
DR12-0.03 dB-17.95 dB0:563. Polka: Allegretto
DR14-0.03 dB-20.15 dB4:494. Quejas ó la maja y el ruiseñor
DR15-2.07 dB-25.63 dB1:585. Jeunes filles au jardin
DR13-1.17 dB-22.42 dB2:52Tango in D Major (Arr. Godowsky)
DR11-0.02 dB-14.76 dB4:42Navarra (Compl. Sévérac)