DRPeakRMSTimeTitle
DR14-8.11 dB-27.54 dB3:482. Largo
DR16-0.27 dB-24.42 dB3:501. Moderato assai
DR13-0.39 dB-20.23 dB2:142. Allegretto
DR17-0.22 dB-25.26 dB2:143. Lento
DR19-6.38 dB-33.59 dB2:334. Senza tempo
DR17-0.15 dB-24.91 dB3:045. Grave
DR12-8.35 dB-28.58 dB1:33Piano Piece No. 15
DR12-4.15 dB-30.30 dB0:491. Sostenuto assai
DR10-23.92 dB-38.89 dB2:122. L'istesso tempo
DR14-14.65 dB-33.67 dB2:123. Allegretto moderato (in ritmo)
DR12-9.29 dB-26.91 dB0:474. Allegro, ma non troppo
DR13-20.87 dB-40.34 dB3:375. Lento, sempre poco rubato
DR11-11.73 dB-26.59 dB1:076. Presto leggiero
DR19-0.20 dB-27.21 dB4:467. Sostenuto alla campana
DR15-10.66 dB-34.09 dB5:37Variationen zur Gesundung von Arinuschka
DR14-19.32 dB-38.45 dB3:02Alfred Schlee in memoriam
DR20-8.18 dB-36.62 dB4:03Paul Sacher in memoriam
DR20-0.18 dB-35.59 dB3:43Heinrich Klotz in memoriam
DR20-5.45 dB-33.58 dB3:39Hans Heinrich Eggebrecht in memoriam
DR13-3.97 dB-30.05 dB2:20Hermann Wiesler in memoriam
DR14-9.24 dB-31.60 dB1:23Piano Piece No. 23
DR13-5.62 dB-27.37 dB3:532. Adagio