DRPeakRMSTimeTitle
DR14-1.72 dB-23.57 dB2:453 Mélodies: No. 1, Les anges
DR13-7.90 dB-26.30 dB3:413 Mélodies: No. 2, Les fleurs
DR15-0.62 dB-24.12 dB3:353 Mélodies: No. 3, Sylvie
DR14-1.93 dB-19.54 dB1:083 Autres mélodies: No. 1, Chanson
DR12-1.76 dB-20.43 dB1:233 Autres mélodies: No. 2, Chanson médiévale
DR12-5.78 dB-22.45 dB1:533 Autres mélodies: No. 3, Les fleurs
DR11-6.79 dB-23.76 dB4:33Le prince du Byzance
DR14-2.36 dB-21.18 dB5:49Socrate: No. 1, Portrait de Socrate
DR14-2.66 dB-21.41 dB7:29Socrate: No. 2, Bords de I'llissus
DR15-1.77 dB-21.86 dB18:23Socrate: No. 3, Mort de Socrate