DRPeakRMSTimeTitle
DR12-0.96 dB-17.38 dB4:01Cinque pezzi, P.62: I. Romanza
DR12-0.37 dB-17.60 dB2:50Cinque pezzi, P.62: II. Aubade
DR13-0.77 dB-18.91 dB3:50Cinque pezzi, P.62: III. Madrigal
DR12-3.59 dB-22.46 dB3:06Cinque pezzi, P.62: IV. Berceuse
DR14-0.35 dB-18.38 dB5:41Cinque pezzi, P.62: V. Humoresque
DR11-0.35 dB-15.48 dB10:23Sonata No. 1, Op. 13: I. Allegro molto
DR13-0.38 dB-18.03 dB7:58Sonata No. 1, Op. 13: II. Andante
DR13-0.37 dB-18.24 dB4:15Sonata No. 1, Op. 13: III. Allegro vivo
DR11-0.38 dB-16.32 dB5:49Sonata No. 1, Op. 13: IV. Allegro quasi presto
DR13-1.69 dB-19.85 dB6:33Sonata, FWV8, CFF 123: I. Allegretto ben moderato
DR13-0.41 dB-17.99 dB8:41Sonata, FWV8, CFF 123: II. Allegro
DR13-0.37 dB-19.89 dB7:48Sonata, FWV8, CFF 123: III. Recitativo-Fantasia
DR11-0.34 dB-15.29 dB6:30Sonata, FWV8, CFF 123: IV. Allegretto poco mosso