DRPeakRMSTimeTitle
DR13-1.02 dB-19.73 dB14:26Violin Sonata No. 1, M. 12
DR12-9.63 dB-25.52 dB1:265 Mélodies populaires grecques, M. A 9, 10, 4, 5, 11: I. Chanson de la mariée. Modéré
DR12-16.98 dB-34.44 dB1:495 Mélodies populaires grecques, M. A 9, 10, 4, 5, 11: II. Là-bas, vers l'église. Andante
DR10-4.33 dB-21.15 dB0:515 Mélodies populaires grecques, M. A 9, 10, 4, 5, 11: III. Quel galant m'est comparable. Allegro
DR16-9.64 dB-32.43 dB3:205 Mélodies populaires grecques, M. A 9, 10, 4, 5, 11: IV. Chanson des cueilleuses de lentisques. Lento
DR11-4.36 dB-20.15 dB0:515 Mélodies populaires grecques, M. A 9, 10, 4, 5, 11: V. Tout gai! Allegro
DR12-11.59 dB-29.81 dB2:50Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré, M. 74
DR16-1.02 dB-23.51 dB8:23Violin Sonata No. 2, M. 77: I. Allegretto
DR13-1.00 dB-19.70 dB5:37Violin Sonata No. 2, M. 77: II. Blues. Moderato
DR11-1.02 dB-17.54 dB3:48Violin Sonata No. 2, M. 77: III. Perpetuum mobile. Allegro
DR15-2.26 dB-28.22 dB5:072 Mélodies hébraïques, M. A 22: I. Kaddisch
DR14-1.02 dB-19.69 dB10:19Tzigane, M. 76
DR15-7.12 dB-28.14 dB3:02Vocalise-étude en forme de Habanera, M. 51