DRPeakRMSTimeTitle
DR15-1.02 dB-23.57 dB2:39Batoru (Remaster 2024)
DR11-1.00 dB-16.70 dB10:27Birds of Passage (Remaster 2024)
DR11-1.01 dB-16.11 dB9:50Doundounba (Remaster 2024)
DR12-1.00 dB-16.64 dB7:58Drumbeats and Heartbeats (Remaster 2024)
DR11-1.00 dB-16.76 dB9:21Ballad for Tinga-Tinga (Remaster 2024)
DR10-1.00 dB-16.71 dB8:09Africa and Aviation (Remaster 2024)
DR12-1.00 dB-16.57 dB3:37Never Disturb a Ballaphon Player at Work (Remaster 2024)
DR11-1.01 dB-16.37 dB9:02Once Upon a Time (Remaster 2024)