DRPeakRMSTimeTitle
DR11-0.21 dB-13.24 dB4:41Oriental Journey (Demo 1)
DR9-1.27 dB-12.61 dB3:28Oriental Journey (Demo 2)
DR10-1.34 dB-13.69 dB9:10Soft Royce (Demo 1)
DR10-0.36 dB-13.25 dB7:04Soft Royce (Demo 2)
DR12-0.30 dB-15.40 dB11:50I Wish I Could (Demo 1)
DR10-0.80 dB-12.98 dB3:12I Wish I Could (Demo 2)
DR9-2.31 dB-15.02 dB3:06You Always Can Change (Demo 1)
DR11-0.21 dB-13.90 dB3:00You Always Can Change (Demo 2)
DR10-0.23 dB-12.56 dB8:46Marc's Occasional Showers (Demo 1)
DR11-0.29 dB-13.05 dB4:03Marc's Occasional Showers (Demo 2)
DR9-1.27 dB-12.18 dB2:37Catherine's Wig (Demo 1)
DR10-0.26 dB-13.02 dB9:02Overture: The Least You Could Do Is Send Me Some Flowers (Live 1972)
DR8-0.41 dB-11.42 dB2:43Hard Royce (Live 1972)
DR9-0.36 dB-13.43 dB9:47Soft Royce (Live 1972)
DR10-0.38 dB-11.78 dB9:16Marc's Occasional Showers (Live 1972)
DR10-0.31 dB-14.36 dB10:00I Wish I Could (Live 1972)
DR10-0.34 dB-13.40 dB10:03Mr. Barnum Jr.’s Magnificent And Fabulous City (Live 1972)