DRPeakRMSTimeTitle
DR11-3.22 dB-16.98 dB3:18Kleine Serenade
DR11-0.70 dB-14.56 dB2:29Der Lebemann: Dinner Waltz
DR12-1.37 dB-17.68 dB5:17Impromptu Op.23
DR12-0.14 dB-15.80 dB5:08Romance Op.42-1
DR11-0.99 dB-14.02 dB2:00Petite Valse Op.44-3
DR11-0.82 dB-15.32 dB5:12Romance Op.45-1
DR11-1.35 dB-15.61 dB6:19Menuet Op.45-2
DR12-1.62 dB-15.91 dB6:25Danse-Caprice Op.46
DR12-0.09 dB-15.51 dB4:58Romance No.3 Op.47-1
DR11-2.04 dB-16.77 dB5:46Serenade Napolitaine Op.47-2
DR12-0.34 dB-14.13 dB5:17Etude a la Tarantella Op.47-3
DR11-1.80 dB-15.42 dB5:30Gavotte-Caprice Op.49-4
DR11-1.54 dB-14.86 dB1:56Valse mignonne Op.51-4
DR12-0.10 dB-14.44 dB7:53Paraphrase über Walzer-Motive aus J. Strauss' Aschenbrödel Op.52
DR12-0.10 dB-14.17 dB6:50Paraphrase über Walzer-Motive aus J. Strauss' Soirée de Vienne Op.56