DRPeakRMSTimeTitle
DR10-3.24 dB-17.08 dB4:37E5 (Didone)
DR16-1.45 dB-21.43 dB3:25D16 (Un rapporto lineare) I
DR13-0.94 dB-20.52 dB3:08C12
DR13-0.92 dB-15.67 dB5:01C12 (Music-video)
DR15-0.92 dB-20.79 dB2:46A4 (Scelte)
DR14-0.99 dB-16.85 dB4:15D16 (Un rapporto lineare) II
DR14-0.86 dB-17.07 dB6:29C14 (Problemi di droga)
DR13-1.01 dB-16.64 dB4:09Profili
DR10-0.95 dB-14.97 dB10:25A 13 (Cos'è un suono bello)