DRPeakRMSTimeTitle
DR17-0.47 dB-22.58 dB2:35Garrotin, Homenaje a Tárrega Op.69
DR17-0.68 dB-21.00 dB2:14Soleares, Homenaje a Tárrega Op.69
DR19-0.00 dB-23.68 dB4:58Fandanguillo Op.36
DR17-0.00 dB-21.57 dB6:12Sevillana (Fantasía) Op.29
DR16-0.60 dB-23.38 dB3:37Sonata Op.61, I-Allegro
DR12-9.15 dB-27.10 dB3:56Sonata Op.61, II-Andante
DR16-0.00 dB-20.49 dB3:08Sonata Op.61, III-Allegro Vivo
DR15-1.58 dB-21.94 dB2:41Ráfaga Op.53
DR13-2.69 dB-24.16 dB3:08Homenaje a Debussy
DR16-3.06 dB-23.99 dB7:08Sonata para Guitarra, I-Allegro Moderato
DR16-2.27 dB-24.70 dB3:37Sonata para Guitarra, II-Minueto
DR12-9.28 dB-26.11 dB4:40Sonata para Guitarra, III-Pavana Triste
DR17-0.00 dB-21.32 dB4:54Sonata para Guitarra, IV-Final
DR13-6.70 dB-25.05 dB5:05Romancillo Infantil