DRPeakRMSTimeTitle
DR9-2.22 dB-15.56 dB2:41A
DR10-4.66 dB-19.18 dB3:16B
DR8-1.13 dB-12.51 dB3:46C
DR8-1.26 dB-12.66 dB4:03D
DR7-1.51 dB-12.33 dB2:37E
DR10-5.63 dB-20.92 dB3:16F
DR10-2.94 dB-18.48 dB2:58G
DR10-1.49 dB-15.04 dB3:35H
DR9-1.47 dB-14.56 dB4:28I
DR9-1.13 dB-14.88 dB27:48A-I Mix