DRPeakRMSTimeTitle
DR10-0.50 dB-12.87 dB9:50Quartet No. 1
DR12-0.71 dB-16.55 dB6:48Quartet No. 2.1
DR10-0.50 dB-13.24 dB8:27Quartet No. 2.2
DR10-0.50 dB-14.18 dB10:02Quartet No. 3
DR11-0.50 dB-15.62 dB6:03Ac Quartet No. 1
DR14-0.50 dB-18.53 dB6:09Ac Quartet No. 2.1
DR11-0.50 dB-15.07 dB6:34Ac Quartet No. 2.2
DR11-0.50 dB-14.35 dB11:47Three Chapters of a Friendship
DR11-0.50 dB-14.76 dB5:03Time's Lie (Bônus)