DRPeakRMSTimeTitle
DR5-0.08 dB-6.47 dB1:15The Paddington Frisk
DR14-0.00 dB-17.39 dB1:00Part 1, To the Skies
DR10-0.14 dB-15.33 dB0:56Part 2, Rentenaar Air
DR10-1.48 dB-14.21 dB0:47Part 3, Rentenaar Refrain
DR10-2.42 dB-15.29 dB0:53Part 4, Crystalline
DR9-0.01 dB-11.17 dB0:49Part 5, The Sweep
DR8-1.14 dB-17.93 dB1:27Part 6, Through Time
DR10-0.04 dB-15.64 dB0:55Part 7, Abundance
DR9-0.09 dB-14.88 dB0:31Part 8, Wonderland
DR11-0.06 dB-15.79 dB0:31Part 9, Opening
DR10-9.15 dB-21.90 dB1:28Part 10, Daydreaming
DR15-0.30 dB-20.93 dB1:11Part 11, Joy
DR9-0.13 dB-13.71 dB2:00Part 12, Wild Din
DR13-0.01 dB-17.67 dB1:37Part 13, To the Skies Again
DR11-0.03 dB-16.16 dB2:25Part 14, Beautiful Bedlam
DR15-0.66 dB-20.13 dB1:07Part 15, A Wild Trance
DR11-0.28 dB-17.53 dB2:33Part 16, Coming of the Rain