DRPeakRMSTimeTitle
DR10-1.00 dB-12.66 dB4:50Nos Tempos do Gessildo Caribé Trio (exercício 1)
DR10-1.00 dB-12.68 dB3:00Rumba Aciganada (exercício 2)
DR11-1.00 dB-12.66 dB2:56Red Star Jazz (exercício 3)
DR10-1.00 dB-11.54 dB2:54Bonde de Amaralina (exercício 4)
DR10-1.00 dB-12.68 dB1:56Paraleluia (exercício 5)
DR10-1.00 dB-11.53 dB2:28Clave na Areia (exercício 6)
DR10-1.00 dB-12.00 dB1:56Desdobrando (exercício 7)
DR10-1.00 dB-12.57 dB1:56Como É Que Você Sabe? (exercício 8)
DR10-1.00 dB-11.54 dB2:49Lula's Beat (exercício 9)
DR10-1.00 dB-11.82 dB4:37Advanced Samba Jazz in New York (exercício 10)
DR9-1.00 dB-11.91 dB11:42Piparote (exercício 11)