DRPeakRMSTimeTitle
DR13-0.80 dB-18.82 dB5:08Nocturne No. 1 in B-Flat Minor, Op. 9 No. 1
DR13-0.44 dB-19.42 dB4:45Nocturne No. 2 in E-Flat Major, Op. 9 No. 2
DR12-0.68 dB-17.20 dB6:53Nocturne No. 3 in B Major, Op. 9 No. 3
DR10-0.60 dB-17.41 dB4:26Nocturne No. 4 in F Major, Op. 15 No. 1
DR12-0.45 dB-18.04 dB3:46Nocturne No. 5 in F-Sharp Major, Op. 15 No. 2
DR15-0.79 dB-21.99 dB5:42Nocturne No. 6 in G Minor, Op. 15 No. 3
DR10-0.36 dB-16.61 dB5:01Nocturne No. 7 in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 1
DR13-1.39 dB-19.00 dB5:13Nocturne No. 8 in D-Flat Major, Op. 27 No. 2
DR14-0.89 dB-19.67 dB5:08Nocturne No. 9 in B Major, Op. 32 No. 1
DR11-0.81 dB-16.84 dB5:36Nocturne No. 10 in A-Flat Major, Op. 32 No. 2
DR13-1.87 dB-19.88 dB6:20Nocturne No. 11 in G Minor, Op. 37 No. 1
DR13-1.59 dB-19.03 dB5:20Nocturne No. 12 in G Major, Op. 37 No. 2
DR10-0.47 dB-16.47 dB6:30Nocturne No. 13 in C Minor, Op. 48 No. 1
DR13-1.43 dB-19.00 dB6:04Nocturne No. 14 in F-Sharp Minor, Op. 48 No. 2
DR14-0.88 dB-20.32 dB4:58Nocturne No. 15 in F Minor, Op. 55 No. 1
DR12-1.15 dB-18.36 dB4:54Nocturne No. 16 in E-Flat Major, Op. 55 No. 2
DR14-2.94 dB-21.82 dB7:33Nocturne No. 17 in B Major, Op. 62 No. 1
DR12-1.11 dB-18.61 dB6:32Nocturne No. 18 in E Major, Op. 62 No. 2
DR12-1.25 dB-17.57 dB3:48Nocturne No. 19 in E Minor, Op. 72 No. 1 (Posthumous)
DR13-2.96 dB-21.93 dB3:58Nocturne in C-Sharp Minor, Op. Posthumous
DR12-3.86 dB-19.65 dB2:31Nocturne C Minor (1837, pub 1938)