DRPeakRMSTimeTitle
DR12-7.83 dB-24.09 dB3:54Aria
DR14-0.99 dB-16.96 dB2:52Variation 1
DR13-1.05 dB-18.71 dB2:39Variation 2
DR13-2.24 dB-19.93 dB2:48Variation 3
DR11-1.00 dB-14.95 dB2:53Variation 4
DR13-0.99 dB-16.50 dB2:29Variation 5
DR13-1.02 dB-18.83 dB3:18Variation 6
DR13-0.97 dB-16.88 dB2:58Variation 7
DR13-1.00 dB-16.77 dB2:06Variation 8
DR12-5.60 dB-22.04 dB2:50Variation 9
DR12-1.00 dB-16.21 dB2:14Variation 10
DR14-1.01 dB-17.62 dB2:29Variation 11
DR12-3.36 dB-18.66 dB2:50Variation 12
DR11-6.36 dB-21.68 dB3:29Variation 13
DR12-0.97 dB-14.92 dB2:43Variation 14
DR11-1.01 dB-15.14 dB2:35Variation 15
DR13-0.97 dB-17.26 dB3:12Variation 16
DR13-0.97 dB-16.68 dB2:49Variation 17
DR13-1.61 dB-19.96 dB2:56Variation 18
DR13-0.98 dB-17.32 dB3:06Variation 19
DR14-1.01 dB-16.70 dB2:46Variation 20
DR11-6.92 dB-21.86 dB2:54Variation 21
DR11-0.98 dB-14.99 dB2:20Variation 22
DR13-0.96 dB-17.33 dB2:54Variation 23
DR11-5.60 dB-20.23 dB3:12Variation 24
DR11-4.98 dB-21.75 dB3:53Variation 25
DR12-0.98 dB-15.08 dB3:04Variation 26
DR13-4.69 dB-20.73 dB3:00Variation 27
DR12-0.93 dB-14.76 dB3:20Variation 28
DR12-0.92 dB-16.07 dB3:14Variation 29
DR11-0.99 dB-14.69 dB2:14Variation 30
DR13-1.95 dB-18.91 dB3:43Aria (Finale)