DRPeakRMSTimeTitle
DR11-2.97 dB-18.93 dB4:15Barcarolle No. 1 in A Minor, Op. 26
DR11-2.34 dB-17.71 dB6:19Barcarolle No. 2 in G Major, Op. 41
DR10-3.47 dB-18.94 dB7:23Barcarolle No. 3 in G-Flat Major, Op. 42
DR10-3.94 dB-18.01 dB3:29Barcarolle No. 4 in A-Flat Major, Op. 44
DR11-0.60 dB-16.97 dB6:08Barcarolle No. 5 in F-Sharp Minor, Op. 66
DR10-3.58 dB-17.55 dB3:23Barcarolle No. 6 in E-Flat Major, Op. 70
DR11-4.21 dB-20.13 dB3:22Barcarolle No. 7 in D Minor, Op. 90
DR10-1.29 dB-17.04 dB3:29Barcarolle No. 8 in D-Flat Major, Op. 96
DR11-2.93 dB-19.15 dB4:20Barcarolle No. 9 in A Minor, Op. 101
DR11-3.44 dB-19.14 dB2:56Barcarolle No. 10 in A Minor, Op. 104 No. 2
DR11-3.03 dB-18.22 dB4:21Barcarolle No. 11 in G Minor, Op. 105
DR11-3.49 dB-18.12 dB3:02Barcarolle No. 12 in E-Flat Major, Op. 106 bis
DR10-3.76 dB-17.52 dB3:33Barcarolle No.13 in C Major, Op. 116
DR12-1.17 dB-18.53 dB14:40Ballade in F-Sharp Major, Op. 19