DRPeakRMSTimeTitle
DR14-2.50 dB-23.76 dB4:28Nocturne en mi bémol majeur opus 9 n°2
DR13-0.95 dB-22.13 dB4:33Nocturne en fa majeur opus 15 n°1
DR13-2.76 dB-22.52 dB3:37Nocturne en fa dièse majeur opus 15 n°2
DR14-0.31 dB-21.99 dB5:40Nocturne en ut dièse mineur opus 27 n°1
DR13-4.86 dB-24.44 dB5:25Nocturne en ré bémol opus 27 n°2
DR13-4.93 dB-23.41 dB5:37Nocturne en la bémol majeur opus 32 n°2
DR12-5.94 dB-23.40 dB5:56Nocturne en sol majeur opus 37 n°2
DR15-2.01 dB-24.02 dB7:09Nocturne en fa dièse mineur opus 48 n°2
DR13-0.31 dB-20.93 dB6:53Nocturne en ut mineur opus 48 n°1
DR14-6.73 dB-27.89 dB5:05Nocturne en ut dièse mineur opus posthume KK IV a/16, P1/P16