DRPeakRMSTimeTitle
DR6-0.35 dB-6.85 dB2:49Good Day
DR8-0.65 dB-9.76 dB0:36Hug Me
DR8-0.65 dB-8.90 dB0:41Runnin
DR6-0.35 dB-7.28 dB3:18HOME
DR8-0.65 dB-11.26 dB0:39Toki 2
DR7-0.53 dB-9.78 dB2:33wasted on a waterbed 01
DR8-0.88 dB-10.20 dB1:46wasted on a waterbed 02
DR5-0.88 dB-7.17 dB0:45wasted on a waterbed 03
DR3-0.88 dB-3.92 dB2:12wasted on a waterbed 04
DR4-0.88 dB-7.12 dB1:39wasted on a waterbed 05
DR1-0.88 dB-4.71 dB1:47wasted on a waterbed 06
DR9-1.07 dB-15.14 dB0:44So Fine
DR5-0.88 dB-7.01 dB1:06wasted on a waterbed 07
DR0-0.88 dB-4.49 dB1:50wasted on a waterbed 08
DR6-0.88 dB-8.37 dB0:46wasted on a waterbed 09
DR3-0.88 dB-6.50 dB2:10wasted on a waterbed 10
DR3-0.88 dB-8.58 dB1:58wasted on a waterbed 11
DR7-0.88 dB-9.63 dB1:52wasted on a waterbed 12
DR7-0.35 dB-9.00 dB2:08Teasy
DR9-0.35 dB-10.63 dB0:28Patrice
DR7-0.45 dB-8.95 dB0:50Plates
DR6-2.16 dB-9.39 dB1:25Troepee
DR7-0.88 dB-9.66 dB2:12Hood 1
DR8-0.00 dB-10.01 dB2:18Hood 2
DR8-1.79 dB-10.62 dB0:55Toki 1