DRPeakRMSTimeTitle
DR8-3.56 dB-21.17 dB0:3524 Bagatelles, 1st Set: No. 1, Con moto
DR13-6.03 dB-25.85 dB1:5624 Bagatelles, 1st Set: No. 2, Andante ma non troppo
DR13-2.16 dB-17.84 dB1:3724 Bagatelles, 1st Set: No. 3, Alla marcia
DR12-5.89 dB-23.61 dB1:1824 Bagatelles, 1st Set: No. 4, Comodo
DR12-6.31 dB-24.46 dB2:3124 Bagatelles, 1st Set: No. 5, Andante
DR11-2.15 dB-15.97 dB0:3324 Bagatelles, 1st Set: No. 6, Allegro risoluto
DR12-7.26 dB-24.49 dB1:5424 Bagatelles, 1st Set: No. 7, Andante
DR12-8.28 dB-26.27 dB2:0824 Bagatelles, 1st Set: No. 8, Lento
DR11-4.82 dB-20.51 dB1:5224 Bagatelles, 1st Set: No. 9, Maestoso
DR10-7.37 dB-22.29 dB0:5524 Bagatelles, 2nd Set: No. 10, Allegro scherzando
DR11-10.74 dB-25.98 dB1:3124 Bagatelles, 2nd Set: No. 11, Moderato
DR12-0.79 dB-18.15 dB1:4624 Bagatelles, 2nd Set: No. 12, Allegro con spirito
DR12-4.18 dB-24.36 dB1:1724 Bagatelles, 2nd Set: No. 13, Lento con delicatezza
DR10-6.59 dB-22.84 dB0:4124 Bagatelles, 2nd Set: No. 14, Agitato e misterioso
DR11-1.68 dB-16.77 dB0:4224 Bagatelles, 2nd Set: No. 15, Allegro risoluto
DR13-3.55 dB-23.56 dB1:0924 Bagatelles, 2nd Set: No. 16, Allegretto capriccioso
DR13-0.52 dB-20.25 dB0:4524 Bagatelles, 2nd Set: No. 17, Allegro scherzando
DR12-0.55 dB-17.50 dB0:3824 Bagatelles, 3rd Set: No. 18, Allegro
DR11-5.00 dB-24.24 dB1:3924 Bagatelles, 3rd Set: No. 19, Lento misterioso
DR12-1.59 dB-18.42 dB0:5924 Bagatelles, 3rd Set: No. 20, Vivace
DR11-10.72 dB-25.61 dB1:1024 Bagatelles, 3rd Set: No. 21, Andante ma non troppo
DR10-3.21 dB-20.46 dB0:5624 Bagatelles, 3rd Set: No. 22, Volante
DR11-6.38 dB-23.35 dB1:2124 Bagatelles, 3rd Set: No. 23, Andante espressivo
DR11-0.20 dB-15.58 dB1:1724 Bagatelles, 3rd Set: No. 24, Con fuoco
DR12-11.04 dB-26.95 dB1:2514 Bagatelles, Op. 6, Sz. 38: No. 1, Molto sostenuto
DR11-4.85 dB-21.31 dB0:5014 Bagatelles, Op. 6, Sz. 38: No. 2, Allegro giocoso
DR10-9.09 dB-23.08 dB0:4814 Bagatelles, Op. 6, Sz. 38: No. 3, Andante
DR12-2.72 dB-19.90 dB1:1614 Bagatelles, Op. 6, Sz. 38: No. 4, Grave
DR11-2.30 dB-18.66 dB1:1114 Bagatelles, Op. 6, Sz. 38: No. 5, Vivo
DR13-11.48 dB-30.65 dB1:3514 Bagatelles, Op. 6, Sz. 38: No. 6, Lento
DR12-2.23 dB-20.22 dB2:0014 Bagatelles, Op. 6, Sz. 38: No. 7, Allegretto molto capriccioso
DR12-9.62 dB-26.25 dB1:5614 Bagatelles, Op. 6, Sz. 38: No. 8, Andante sostenuto
DR12-4.51 dB-20.60 dB1:5514 Bagatelles, Op. 6, Sz. 38: No. 9, Allegretto grazioso
DR12-0.21 dB-16.37 dB2:1814 Bagatelles, Op. 6, Sz. 38: No. 10, Allegro
DR13-2.88 dB-22.85 dB2:0814 Bagatelles, Op. 6, Sz. 38: No. 11, Allegretto molto rubato
DR15-5.03 dB-26.21 dB4:1514 Bagatelles, Op. 6, Sz. 38: No. 12, Rubato
DR14-5.32 dB-25.56 dB2:3114 Bagatelles, Op. 6, Sz. 38: No. 13, Elle est morte. Lento funebre
DR13-2.76 dB-19.17 dB2:1014 Bagatelles, Op. 6, Sz. 38: No. 14, Valse. Ma mie qui danse
DR12-6.31 dB-23.08 dB1:432 Unpublished Bagatelles: No. 1, Andante con moto
DR13-3.38 dB-21.61 dB1:422 Unpublished Bagatelles: No. 2, Lento ma non troppo