DRPeakRMSTimeTitle
DR14-0.20 dB-17.90 dB3:41No. 1 in E-Flat Major
DR13-0.20 dB-15.53 dB2:49No. 2 in C Major
DR13-0.55 dB-18.58 dB2:08No. 3 in F Major
DR14-2.78 dB-21.95 dB3:35No. 4 in A Major
DR13-0.20 dB-16.37 dB3:14No. 5 in C Major
DR15-3.03 dB-22.30 dB3:35No. 6 in D Major
DR11-0.20 dB-15.27 dB2:02No. 7 in A-Flat Major
DR14-1.36 dB-20.38 dB2:10No. 1 in G Minor
DR12-3.29 dB-19.80 dB1:16No. 2 in C Major
DR11-0.20 dB-15.50 dB1:29No. 3 in D Major
DR12-4.98 dB-21.74 dB1:55No. 4 in A Major
DR13-0.20 dB-14.60 dB1:04No. 5 in C Minor
DR9-6.43 dB-23.15 dB0:20No. 6 in G Major
DR10-0.20 dB-15.27 dB0:51No. 7 in C Major
DR13-4.65 dB-21.64 dB1:26No. 8 in C Major
DR14-0.20 dB-17.54 dB0:37No. 9 in A Minor
DR9-0.57 dB-16.32 dB0:13No. 10 in A Major
DR14-5.65 dB-23.93 dB1:58No. 11 in B-Flat Major
DR13-2.52 dB-20.00 dB2:50No. 1 in G Major
DR13-0.20 dB-16.91 dB2:46No. 2 in G Minor
DR13-4.09 dB-21.61 dB2:29No. 3 in E-Flat Major
DR11-0.20 dB-15.21 dB3:50No. 4 in B Minor
DR14-1.60 dB-20.42 dB2:25No. 5 in G Major
DR15-0.20 dB-19.34 dB3:48No. 6 in E-Flat Major
DR14-0.20 dB-18.07 dB8:26Andante in F Major, WoO 57, 'Andante favori'
DR12-0.20 dB-15.47 dB7:07Rondo a capriccio in G Major, Op. 129, "Rage over a lost penny"
DR15-0.75 dB-20.66 dB1:08Bagatelle in B-Flat Major, WoO 60
DR15-0.20 dB-19.05 dB2:08Klavierstück in B Minor, WoO 61, Hess 62
DR14-1.51 dB-21.20 dB3:20Bagatelle in A Minor, WoO 59, "Für Elise"