DRPeakRMSTimeTitle
DR14-0.14 dB-16.28 dB3:00Awfully Busy (Remastered 2017)
DR9-0.14 dB-12.23 dB16:41The Big Street (Remastered 2017)
DR11-0.00 dB-13.96 dB8:40Jive for Five (Remastered 2021)
DR11-0.07 dB-14.18 dB4:08Kissing Bug (Remastered 2016)
DR12-0.05 dB-17.13 dB6:45502 Blues Theme (Remastered 2021)
DR12-0.07 dB-17.49 dB3:27Goodbye (Remastered 2016)
DR11-0.02 dB-14.78 dB6:25The Beat Generation (Remastered 2021)
DR11-0.07 dB-14.48 dB2:41After You've Gone (Remastered 2016)
DR11-0.01 dB-14.93 dB6:25Liza (Remastered 2021)
DR12-0.07 dB-16.64 dB6:04No Heat (Remastered 2016)
DR10-0.01 dB-13.60 dB7:49Out of This World (Remastered 2021)
DR11-0.14 dB-12.83 dB3:20Airegin (Remastered 2017)
DR13-0.07 dB-15.73 dB4:44Aura (Remastered 2016)
DR13-0.14 dB-15.21 dB2:27Tanglefoot (Remastered 2017)
DR12-0.14 dB-15.83 dB5:25Evil Eyes (Remastered 2017)
DR13-0.14 dB-15.35 dB2:54Sparkle (Remastered 2017)
DR11-0.14 dB-13.53 dB5:00You and I (Remastered 2017)
DR11-1.70 dB-14.76 dB2:49Locomotion (Remastered 2017)
DR11-0.14 dB-14.27 dB4:37Come Rain or Come Shine (Remastered 2017)
DR13-0.14 dB-15.94 dB3:00On the Town (Remastered 2017)