DRPeakRMSTimeTitle
DR13-14.22 dB-30.60 dB18:32Walsingham, Fvb 1
DR11-16.27 dB-29.82 dB3:37Fantasia, Fvb 2
DR12-14.36 dB-30.15 dB3:46Fantasia "Faire Wether", Fvb 3
DR12-16.50 dB-31.01 dB2:45Pavana, Fvb 4
DR12-16.60 dB-30.78 dB3:00Variatio, Fvb 5
DR12-15.33 dB-29.71 dB2:12Galiarda, Fvb 6
DR11-14.59 dB-29.51 dB2:29Variation, Fvb 7
DR13-13.84 dB-29.23 dB4:41Fantasia, Fvb 8
DR12-14.92 dB-29.64 dB4:33Goe from My Window, Fvb 9
DR12-14.12 dB-29.38 dB6:04Jhon Come Kisse Me Now, Fvb 10
DR12-13.31 dB-28.77 dB2:56Galliarda to My Lord Lumley's Paven, Fvb 11
DR11-14.71 dB-29.22 dB4:32Nancie, Fvb 12
DR11-15.23 dB-29.28 dB2:04Pavana, Fvb 13
DR12-14.48 dB-29.39 dB2:24Almand, Fvb 14
DR11-15.23 dB-29.30 dB2:10Robin, Fvb 15
DR11-13.89 dB-28.97 dB2:08Pavana, Fvb 16
DR11-14.56 dB-29.47 dB1:51Galiarda, Fvb 17
DR12-13.21 dB-27.66 dB2:53Barafostus' Dreame, Fvb 18
DR10-14.60 dB-27.50 dB0:47Muscadin, Fvb 19
DR13-11.50 dB-28.10 dB1:56Alman, Fvb 20
DR12-13.69 dB-27.75 dB2:37Galiarda, Fvb 21
DR10-9.78 dB-24.06 dB0:37Praeludium, Fvb 22
DR11-15.21 dB-28.65 dB1:06Praeludium, Fvb 23
DR11-13.29 dB-27.71 dB0:56Praeludium, Fvb 24
DR11-10.78 dB-25.02 dB1:12Praeludium, Fvb 25
DR13-11.74 dB-29.81 dB2:23The Irishe Ho-Hoane, Fvb 26
DR12-14.27 dB-28.64 dB2:56Pavane, Fvb 27
DR11-14.74 dB-28.50 dB3:25Variatio, Fvb 28
DR12-12.00 dB-27.51 dB2:33Galiarda, Fvb 29
DR11-12.51 dB-26.60 dB2:39Variatio, Fvb 30
DR12-12.36 dB-26.68 dB7:36The Quadran Pavan, Fvb 31
DR12-12.55 dB-27.35 dB8:55Variation of the Quadran Pavan, Fvb 32
DR12-12.12 dB-27.53 dB8:33Galiard to the Quadran Pavan, Fvb 33
DR12-13.47 dB-27.73 dB5:05Pavana, Fvb 34
DR11-15.87 dB-30.42 dB1:58Galiard to the Pavan, Fvb 35
DR12-13.35 dB-28.32 dB3:52Saint Thomas Wake, Fvb 36
DR13-15.23 dB-30.00 dB3:41In Nomine, Fvb 37
DR11-14.18 dB-28.13 dB3:23Fantasia, Fvb 38
DR12-14.63 dB-29.45 dB3:56Pavana, Fvb 39
DR12-13.12 dB-27.62 dB4:41The Woods so Wilde, Fvb 40
DR12-13.12 dB-27.68 dB3:50Pavana of My Lord Lumley, Fvb 41
DR12-13.76 dB-28.76 dB6:41Goe from My Window, Fvb 42
DR11-14.35 dB-28.62 dB1:26Praeludium, Fvb 43
DR12-13.89 dB-28.27 dB3:00Gloria Tibi Trinitas, Fvb 44
DR12-13.81 dB-28.54 dB5:46Salvator Mundi, Fvb 45
DR13-11.99 dB-27.71 dB2:33Galliarda, Fvb 46
DR13-13.43 dB-28.80 dB3:52Variatio, Fvb 47
DR12-13.10 dB-27.95 dB2:58Galiarda, Fvb 48
DR12-12.70 dB-26.91 dB0:51Praeludium, Fvb 49
DR11-12.39 dB-25.60 dB1:41In Nomine, Fvb 50
DR13-11.73 dB-26.81 dB6:20Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Fvb 51
DR12-11.12 dB-25.41 dB7:05Fantasia, Fvb 52
DR11-12.70 dB-25.84 dB3:22The King's Hunt, Fvb 53
DR11-12.52 dB-26.00 dB2:25Spagnioletta, Fvb 54
DR12-7.01 dB-21.45 dB1:14For Two Virginals, Fvb 55
DR12-10.43 dB-26.04 dB6:48Passamezzo Pavana, Fvb 56
DR12-10.68 dB-25.22 dB4:32Galiardas Passamezzo, Fvb 57
DR13-11.18 dB-27.15 dB6:28The Carmans Whistle, Fvb 58
DR12-11.09 dB-25.83 dB7:58The Hunt's Up, Fvb 59
DR12-9.55 dB-23.80 dB7:50Tregian's Ground, Fvb 60