DRPeakRMSTimeTitle
DR14-0.00 dB-18.92 dB9:26Sonaten-Triade, Op. 11: No. 1 in A-Flat Major
DR13-0.00 dB-19.05 dB7:08Sonaten-Triade, Op. 11: No. 2 in D Minor
DR14-0.33 dB-20.52 dB9:33Sonaten-Triade, Op. 11: No. 3 in C Major
DR11-7.69 dB-25.51 dB2:164 Tales, Op. 26: No. 1, Allegretto frescamente
DR14-0.00 dB-18.71 dB1:294 Tales, Op. 26: No. 2, Molto vivace
DR14-3.86 dB-25.06 dB2:414 Tales, Op. 26: No. 3, Narrante a piacere
DR13-0.00 dB-19.17 dB3:314 Tales, Op. 26: No. 4, Sostenuto
DR12-0.00 dB-16.72 dB2:542 Tales, Op. 20: No. 1, Allegro con espressione
DR12-0.00 dB-15.11 dB3:412 Tales, Op. 20: No. 2, Pesante, minaccioso "Campanella"
DR15-0.05 dB-20.61 dB6:174 Tales, Op. 34: No. 1, Tempo cangiando, abbandonamente
DR14-0.55 dB-20.29 dB2:164 Tales, Op. 34: No. 2, Allegro cantabile e leggiero
DR13-1.70 dB-20.07 dB3:204 Tales, Op. 34: No. 3, Allegretto tenebroso
DR14-1.12 dB-21.82 dB6:044 Tales, Op. 34: No. 4, Molto sostenuto e semplice
DR14-0.00 dB-19.25 dB17:03Piano Sonata in G Minor, Op. 22