DRPeakRMSTimeTitle
DR11-1.55 dB-13.59 dB3:37A Night in Tunisia (2025 Master)
DR10-1.98 dB-13.30 dB3:33Still Blues (2025 Master)
DR8-4.43 dB-13.01 dB3:12Something Here (2025 Master)
DR9-1.52 dB-13.69 dB4:51Stolen Moments (2025 Master)
DR8-4.03 dB-13.27 dB3:25Alex (2025 Master)
DR10-1.80 dB-13.74 dB2:54Bluesette (2025 Master)
DR8-4.17 dB-12.94 dB3:04On Green Dolphin Street (2025 Master)
DR13-0.99 dB-16.12 dB3:37Satin Doll (2025 Master)
DR9-2.84 dB-13.64 dB3:33Thinking of You (2025 Master)
DR6-0.50 dB-6.99 dB3:43Chianti (2025 Master)
DR9-2.06 dB-13.62 dB4:41Take Five (2025 Master)
DR8-4.01 dB-12.83 dB4:58Blues at Midnight (2025 Master)
DR10-1.12 dB-14.44 dB4:21Autumn Leaves (2025 Master)
DR10-1.38 dB-13.86 dB4:32In a Sentimental Mood (2025 Master)
DR9-2.34 dB-13.67 dB3:04Blues for Peace (2025 Master)