DRPeakRMSTimeTitle
DR14-7.89 dB-29.10 dB3:14Melodie de Gluck. Lento
DR12-5.28 dB-23.16 dB1:073 Morceaux, Op. 42: I. Preludio con Moto
DR13-7.48 dB-27.49 dB5:013 Morceaux, Op. 42: II. Berceuse - Rêverie
DR13-4.70 dB-23.74 dB3:063 Morceaux, Op. 42: III. Melodia Campestre
DR14-2.64 dB-21.72 dB4:372 Études de concert, Op. 10
DR15-0.30 dB-20.78 dB7:042 Études de concert, Op. 10
DR14-2.51 dB-23.69 dB4:303 Nocturnes, Op. 20: I. Animato
DR12-6.98 dB-26.15 dB2:533 Nocturnes, Op. 20: II. Allegretto con Moto
DR13-5.75 dB-24.87 dB5:253 Nocturnes, Op. 20: III. Andante Espressivo
DR14-2.17 dB-24.06 dB4:37Nocturne alla memoria di Vincenzo Bellini
DR14-4.65 dB-25.73 dB5:08Nocturne, Op. 31. Andantino
DR15-0.70 dB-23.23 dB4:24Nocturne, Op. 33. Andante
DR15-1.47 dB-23.64 dB4:19Nocturne a Don Onorato Caetani