DRPeakRMSTimeTitle
DR14-2.95 dB-21.01 dB9:06Rondo à la mazur in F Major, Op. 5
DR13-2.35 dB-20.23 dB3:024 Mazurkas, Op. 6: No. 1 in F-Sharp Minor
DR12-4.66 dB-21.37 dB2:354 Mazurkas, Op. 6: No. 2 in C-Sharp Minor
DR13-4.00 dB-20.12 dB1:494 Mazurkas, Op. 6: No. 3 in E Major
DR11-8.11 dB-22.63 dB0:534 Mazurkas, Op. 6: No. 4 in E-Flat Minor
DR12-4.76 dB-20.72 dB2:205 Mazurkas, Op. 7: No. 1 in B-Flat Major
DR13-3.98 dB-23.19 dB3:165 Mazurkas, Op. 7: No. 2 in A Minor
DR14-0.93 dB-21.25 dB2:245 Mazurkas, Op. 7: No. 3 in F Minor
DR12-5.87 dB-21.12 dB1:155 Mazurkas, Op. 7: No. 4 in A-Flat Major
DR11-7.20 dB-22.34 dB0:415 Mazurkas, Op. 7: No. 5 in C Major
DR11-3.80 dB-18.41 dB2:104 Mazurkas, Op. 17: No. 1 in B-Flat Major
DR13-7.10 dB-25.02 dB2:124 Mazurkas, Op. 17: No. 2 in E Minor
DR14-3.79 dB-23.37 dB4:374 Mazurkas, Op. 17: No. 3 in A-Flat Major
DR14-3.70 dB-25.37 dB4:464 Mazurkas, Op. 17: No. 4 in A Minor
DR12-6.15 dB-23.24 dB2:564 Mazurkas, Op. 24: No. 1 in G Minor
DR12-4.57 dB-22.03 dB2:144 Mazurkas, Op. 24: No. 2 in C Major
DR11-7.10 dB-22.72 dB2:004 Mazurkas, Op. 24: No. 3 in A-Flat Major
DR12-3.70 dB-21.77 dB4:484 Mazurkas, Op. 24: No. 4 in B-Flat Minor
DR11-7.63 dB-23.95 dB1:434 Mazurkas, Op. 30: No. 1 in C Minor
DR12-3.74 dB-20.91 dB1:214 Mazurkas, Op. 30: No. 2 in B Minor
DR12-4.23 dB-20.59 dB2:504 Mazurkas, Op. 30: No. 3 in D-Flat Major
DR13-3.33 dB-22.32 dB3:564 Mazurkas, Op. 30: No. 4 in C-Sharp Minor
DR12-4.87 dB-24.16 dB1:424 Mazurkas, Op. 33: No. 1 in G-Sharp Minor
DR13-3.81 dB-20.86 dB2:204 Mazurkas, Op. 33: No. 2 in D Major
DR12-7.73 dB-23.61 dB1:424 Mazurkas, Op. 33: No. 3 in C Major
DR13-3.45 dB-22.08 dB5:204 Mazurkas, Op. 33: No. 4 in B Minor
DR14-0.29 dB-19.89 dB3:144 Mazurkas, Op. 41: No. 1 in C-Sharp Minor
DR12-3.20 dB-20.34 dB2:184 Mazurkas, Op. 41: No. 2 in E Minor
DR11-4.49 dB-18.79 dB1:184 Mazurkas, Op. 41: No. 3 in B Major
DR11-8.02 dB-23.08 dB2:104 Mazurkas, Op. 41: No. 4 in A-Flat Major
DR12-3.52 dB-19.44 dB2:253 Mazurkas, Op. 50: No. 1 in G Major
DR12-6.02 dB-21.09 dB3:063 Mazurkas, Op. 50: No. 2 in A-Flat Major
DR14-1.52 dB-21.83 dB5:163 Mazurkas, Op. 50: No. 3 in C-Sharp Minor
DR13-2.15 dB-20.33 dB4:163 Mazurkas, Op. 56: No. 1 in B Major
DR13-2.75 dB-20.09 dB1:393 Mazurkas, Op. 56: No. 2 in C Major
DR13-2.42 dB-20.55 dB5:333 Mazurkas, Op. 56: No. 3 in C Minor
DR12-4.02 dB-21.99 dB3:413 Mazurkas, Op. 59: No. 1 in A Minor
DR12-2.18 dB-20.59 dB2:243 Mazurkas, Op. 59: No. 2 in A-Flat Major
DR12-2.47 dB-19.67 dB3:293 Mazurkas, Op. 59: No. 3 in F-Sharp Minor
DR12-3.85 dB-20.63 dB2:143 Mazurkas, Op. 63: No. 1 in B Major
DR11-7.03 dB-22.43 dB1:353 Mazurkas, Op. 63: No. 2 in F Minor
DR13-2.46 dB-21.41 dB2:003 Mazurkas, Op. 63: No. 3 in C-Sharp Minor
DR13-2.47 dB-19.11 dB1:124 Mazurkas, Op. 67 (posth.): No. 1 in G Major
DR12-9.15 dB-24.59 dB1:554 Mazurkas, Op. 67 (posth.): No. 2 in G Minor
DR12-4.52 dB-20.96 dB1:324 Mazurkas, Op. 67 (posth.): No. 3 in C Major
DR12-6.87 dB-23.11 dB2:584 Mazurkas, Op. 67 (posth.): No. 4 in A Minor
DR13-2.70 dB-19.81 dB1:464 Mazurkas, Op. 68 (posth.): No. 1 in C Major
DR15-2.64 dB-23.91 dB2:484 Mazurkas, Op. 68 (posth.): No. 2 in A Minor
DR12-6.15 dB-21.91 dB1:474 Mazurkas, Op. 68 (posth.): No. 3 in F Major
DR12-9.89 dB-25.11 dB1:494 Mazurkas, Op. 68 (posth.): No. 4 in F Minor
DR12-5.82 dB-23.16 dB3:10Mazurka in A Minor, KK IIb/5 “Emile Gaillard”
DR11-7.77 dB-23.21 dB3:33Mazurka in A Minor, KK IIb/4 “Notre temps”