DRPeakRMSTimeTitle
DR8-0.29 dB-9.87 dB1:43Ouverture
DR7-0.29 dB-10.26 dB4:46Shabda, Pt. 1
DR7-0.29 dB-9.35 dB3:56Shabda, Pt. 2
DR9-0.29 dB-11.42 dB2:35Poetic Touch, Pt. 1
DR8-0.29 dB-9.89 dB5:34Poetic Touch, Pt. 2
DR9-0.29 dB-12.88 dB2:14Yarin, Pt. 1
DR7-0.29 dB-8.93 dB5:25Yarin, Pt. 2
DR9-0.29 dB-13.52 dB1:39Dimanche, Pt. 1
DR7-0.29 dB-9.89 dB2:14Dimanche, Pt. 2
DR7-0.29 dB-10.11 dB5:46Light Wind, Pt. 1
DR9-0.29 dB-12.67 dB3:12Light Wind, Pt. 2
DR9-0.30 dB-11.50 dB3:10Rüzgar
DR7-0.29 dB-9.14 dB7:33Ova