DRPeakRMSTimeTitle
DR9-0.20 dB-14.22 dB4:33intro sqnc
DR9-0.20 dB-10.81 dB5:2901
DR9-0.20 dB-11.15 dB4:2802
DR9-0.20 dB-11.46 dB5:2403
DR7-0.20 dB-9.66 dB5:3304
DR7-0.20 dB-8.17 dB5:4605
DR7-0.20 dB-9.58 dB6:4606
DR6-0.20 dB-8.27 dB6:5807
DR6-0.20 dB-8.45 dB5:3708
DR6-0.20 dB-6.91 dB5:0409
DR11-0.20 dB-14.79 dB2:23outro cnsqnc