DRPeakRMSTimeTitle
DR10-5.55 dB-20.58 dB0:3924 Preludes, Op. 28: No. 1 in C Major
DR10-11.16 dB-27.00 dB1:5824 Preludes, Op. 28: No. 2 in A Minor
DR10-7.96 dB-21.20 dB1:0724 Preludes, Op. 28: No. 3 in G Major
DR12-7.48 dB-24.75 dB1:5024 Preludes, Op. 28: No. 4 in E Minor
DR10-3.74 dB-17.47 dB0:4624 Preludes, Op. 28: No. 5 in D Major
DR14-5.81 dB-26.18 dB2:0224 Preludes, Op. 28: No. 6 in B Minor
DR12-12.67 dB-29.85 dB0:5024 Preludes, Op. 28: No. 7 in A Major
DR10-4.26 dB-18.68 dB2:0024 Preludes, Op. 28: No. 8 in F-Sharp Minor
DR11-4.21 dB-19.77 dB1:2524 Preludes, Op. 28: No. 9 in E Major
DR12-3.64 dB-20.46 dB0:3524 Preludes, Op. 28: No. 10 in C-Sharp Minor
DR11-9.13 dB-24.06 dB0:5124 Preludes, Op. 28: No. 11 in B Major
DR11-1.79 dB-16.64 dB1:2324 Preludes, Op. 28: No. 12 in G-Sharp Minor
DR12-8.69 dB-24.60 dB2:5024 Preludes, Op. 28: No. 13 in F-Sharp Major
DR9-3.57 dB-15.81 dB0:3024 Preludes, Op. 28: No. 14 in E-Flat Minor
DR13-3.27 dB-21.83 dB5:0724 Preludes, Op. 28: No. 15 in D-Flat Major
DR11-1.32 dB-16.34 dB1:2324 Preludes, Op. 28: No. 16 in B-Flat Minor
DR12-3.35 dB-20.98 dB3:3924 Preludes, Op. 28: No. 17 in A-Flat Major
DR11-1.29 dB-16.55 dB1:1024 Preludes, Op. 28: No. 18 in F Minor
DR12-3.37 dB-19.50 dB1:4824 Preludes, Op. 28: No. 19 in E-Flat Major
DR15-3.95 dB-24.53 dB1:5224 Preludes, Op. 28: No. 20 in C Minor
DR11-3.07 dB-21.29 dB2:1024 Preludes, Op. 28: No. 21 in B-Flat Major
DR11-1.04 dB-14.36 dB0:5324 Preludes, Op. 28: No. 22 in G Minor
DR10-7.26 dB-21.14 dB0:4624 Preludes, Op. 28: No. 23 in F Major
DR11-0.58 dB-16.82 dB2:3124 Preludes, Op. 28: No. 24 in D Minor
DR12-4.18 dB-23.40 dB5:38Nocturne, Op. 9: No. 1 in B-Flat Minor
DR13-5.51 dB-24.36 dB4:19Nocturne, Op. 9: No. 2 in E-Flat Major
DR13-2.53 dB-23.19 dB4:24Mazurka, Op. 17: No.4 in A Minor
DR12-1.26 dB-19.40 dB2:10Mazurka, Op. 41: No.2 in E Minor
DR13-4.01 dB-23.43 dB5:08Casta Diva (Arr. Pour Fortepiano)