DRPeakRMSTimeTitle
DR14-6.27 dB-25.44 dB7:38Klaviersonate Es-Dur, KV 282 (189g): I. Adagio
DR15-3.83 dB-22.38 dB3:58Klaviersonate Es-Dur, KV 282 (189g): II. Menuetto
DR13-1.75 dB-20.80 dB2:29Klaviersonate Es-Dur, KV 282 (189g): III. Allegro
DR12-6.20 dB-23.00 dB4:38Klaviersonate G-Dur, Op.5-3: I. Allegro
DR13-6.92 dB-24.42 dB4:13Klaviersonate G-Dur, Op.5-3: II. Allegretto
DR13-4.28 dB-21.22 dB4:30Klaviersonate G-Dur, KV 283 (189h): I. Allegro
DR13-8.63 dB-26.24 dB5:49Klaviersonate G-Dur, KV 283 (189h): II. Andante
DR14-0.11 dB-19.06 dB4:24Klaviersonate G-Dur, KV 283 (189h): III. Presto
DR15-1.65 dB-21.61 dB4:41Klaviersonate D-Dur, Op. 5-2: I. Allegro di molto
DR13-6.60 dB-24.36 dB2:52Klaviersonate D-Dur, Op. 5-2: II. Andante di molto
DR12-5.88 dB-22.10 dB3:46Klaviersonate D-Dur, Op. 5-2: III. Minuetto
DR14-0.78 dB-18.19 dB5:12Klaviersonate D-Dur, KV 284 (205b): I. Allegro
DR13-2.95 dB-24.32 dB4:45Klaviersonate D-Dur, KV 284 (205b): II. Rondeau en polonaise. Andante
DR15-1.23 dB-21.91 dB10:58Klaviersonate D-Dur, KV 284 (205b): III. Thema con dodieci variazioni. Andante