DRPeakRMSTimeTitle
DR14-1.02 dB-22.69 dB2:209 Preludes, op. 1: 1. Andante ma non troppo
DR14-0.99 dB-22.78 dB2:319 Preludes, op. 1: 2. Andante con moto
DR12-1.00 dB-17.79 dB1:109 Preludes, op. 1: 3. Andantino
DR11-1.02 dB-19.22 dB1:099 Preludes, op. 1: 4. Andantino con moto
DR12-1.03 dB-17.59 dB1:199 Preludes, op. 1: 5. Allegro molto – Impetuoso
DR16-1.01 dB-25.51 dB1:569 Preludes, op. 1: 6. Lento – Mesto
DR15-1.00 dB-23.47 dB2:509 Preludes, op. 1: 7. Moderato
DR12-1.01 dB-20.15 dB2:289 Preludes, op. 1: 8. Andante ma non troppo
DR14-1.00 dB-21.96 dB2:129 Preludes, op. 1: 9. Lento – Mesto
DR13-1.01 dB-19.31 dB3:00Song in G minor – Andante cantabile, IVB 8
DR13-12.54 dB-31.30 dB3:083 Pieces from 'Album from the Summer of 1902', op. 41: 3. Elegie
DR15-0.49 dB-21.17 dB11:41Piano concerto, op. 23: 2. Andante con moto