DRPeakRMSTimeTitle
DR7-0.00 dB-10.14 dB5:08CWJBHN (Live 2022)
DR7-0.00 dB-9.36 dB3:33Texas Girl (Live 2022)
DR10-0.00 dB-11.43 dB3:00She Likes It (Live 2022)
DR8-0.00 dB-11.10 dB3:46Maybe (Live 2022)
DR7-0.00 dB-9.97 dB4:34I Don’t Miss You (Live 2022)
DR8-0.00 dB-10.76 dB4:50Overthinking (Live 2022)
DR8-0.00 dB-11.29 dB3:39Like This (Live 2022)
DR7-0.00 dB-9.54 dB3:48She (Live 2022)
DR10-0.03 dB-13.09 dB4:00Working For You (Live 2022)
DR11-0.00 dB-12.08 dB3:58Whole Lives (Live 2022)
DR11-0.02 dB-12.54 dB3:18All Too Well (Live 2022)
DR8-0.00 dB-10.38 dB3:31We Haven’t Looked at Our Phones (Live 2022)
DR9-0.00 dB-12.05 dB3:22Green Eyes (Live 2022)
DR8-0.00 dB-9.27 dB4:17She's Not You (Live 2022)
DR8-0.00 dB-9.74 dB5:00Good Day (Live 2022)
DR12-0.06 dB-15.53 dB4:29Tuesdays (Live 2022)
DR8-0.00 dB-10.28 dB3:50Favorite T-Shirt (Live 2022)