DRPeakRMSTimeTitle
DR8-0.00 dB-15.38 dB1:00Mobilis 1990 (Mastering 2025 [Remastered])
DR10-0.00 dB-11.39 dB4:30Dazibao - 1987 (Remix 2006 - Mastering 2025 [Remastered])
DR10-0.20 dB-12.70 dB5:01Epiphania - 1983 (Remix 2007 - Mastering 2025 [Remastered])
DR11-0.40 dB-14.90 dB1:34Dis-Moi (Prelude) - 1987 (Remix 2006 - Mastering 2025 [Remastered])
DR10-0.00 dB-11.21 dB4:30Ecrits et cris - 1989 (Remix 2007 - Mastering 2025 [Remastered])
DR11-0.00 dB-12.23 dB3:33Mexico - 1988 (Remix 2007 - Mastering 2025 [Remastered])
DR9-1.71 dB-15.92 dB0:23In Mobili - 1990 (Mastering 2025 [Remastered])
DR10-0.20 dB-11.23 dB4:08Telepathy - 1989 (Remix 2006 - Mastering 2025 [Remastered])
DR11-0.20 dB-12.28 dB4:33Naja - 1983 (Remix 2007 - Mastering 2025 [Remastered])
DR10-0.00 dB-12.05 dB4:37Dis-Moi - 1987 (Remix 2006 - Mastering 2025 [Remastered])
DR10-0.20 dB-11.79 dB4:45Coeur de pierre - 1990 (Remix 2007 - Mastering 2025 [Remastered])
DR10-2.98 dB-15.28 dB0:43Dazibao (Capella) - 1987 (Remix 2006 - Mastering 2025 [Remastered])
DR10-0.00 dB-12.53 dB4:23Sans toi - 1985 (Remix 2007 - Mastering 2025 [Remastered])
DR7-0.20 dB-9.00 dB4:16Chinatown - 1987 (Remix 2006 - Mastering 2025 [Remastered])
DR10-0.00 dB-12.21 dB6:38Anastasia - 1983 (Remix 2006 - Mastering 2025 [Remastered])