DRPeakRMSTimeTitle
DR13-1.02 dB-17.72 dB2:0412 Studi: No. 1, Vivace, giocoso
DR12-1.59 dB-18.34 dB2:2212 Studi: No. 2, Leggero
DR12-2.45 dB-18.06 dB2:0012 Studi: No. 3, Per la mano sinistra
DR14-1.02 dB-19.58 dB2:4512 Studi: No. 4, Del ritmo
DR12-4.58 dB-22.45 dB3:1412 Studi: No. 5, Tranquillo
DR13-3.25 dB-20.14 dB2:0012 Studi: No. 6, Agile
DR13-2.74 dB-20.95 dB2:3512 Studi: No. 7, Con espressione
DR13-1.02 dB-17.26 dB1:4112 Studi: No. 8, Un poco scherzando
DR12-1.02 dB-18.93 dB2:2312 Studi: No. 9, Trilli misurati
DR12-1.06 dB-18.84 dB2:1412 Studi: No. 10, Arpeggi staccati e legati
DR15-2.09 dB-21.69 dB3:2912 Studi: No. 11, Adagio espressivo
DR11-1.02 dB-15.09 dB1:5412 Studi: No. 12, Appassionato
DR16-1.02 dB-22.37 dB6:03La bottega dell'antiquario: No. 1, Il carillon
DR13-5.75 dB-24.00 dB4:50La bottega dell'antiquario: No. 2, Una vecchia cartolina
DR13-6.73 dB-24.44 dB3:10La bottega dell'antiquario: No. 3, La sedia a dondolo
DR11-8.78 dB-24.69 dB1:58Appunti di viaggio, suite No. 3: No. 1, Preludietto
DR13-5.64 dB-23.17 dB3:37Appunti di viaggio, suite No. 2: No. 1, Grazioso
DR13-3.84 dB-21.90 dB3:02Appunti di viaggio, suite No. 2: No. 2, Melodia
DR13-1.02 dB-18.35 dB4:25Appunti di viaggio, suite No. 1: No. 1, Scherzo - studio sul ritmo e l’articolazione