DRPeakRMSTimeTitle
DR8-0.72 dB-10.35 dB3:02Db Blues, alto
DR7-1.29 dB-10.05 dB3:35In Retrospect
DR7-3.65 dB-12.15 dB3:37Mozart, Movement 1
DR6-2.46 dB-10.39 dB4:20Mozart, Movement 2
DR7-2.06 dB-11.03 dB3:31Mozart, Movement 3
DR8-1.47 dB-12.25 dB3:12Mozart, Movement 4
DR8-1.14 dB-12.19 dB3:29Mozart, Movement 5
DR9-1.34 dB-12.15 dB2:20Mozart, Movement 6
DR8-1.15 dB-10.01 dB3:02Db Blues, Clarinet
DR9-0.59 dB-10.27 dB3:33In Retrospect, take 2