DRPeakRMSTimeTitle
DR15-0.76 dB-21.49 dB3:58Sonata No. 1, Op.3: I. Allegro moderato
DR16-0.43 dB-24.40 dB5:03Sonata No. 1, Op.3: II. Adagio
DR13-5.46 dB-23.74 dB1:48Sonata No. 1, Op.3: III. Vivace
DR14-0.09 dB-20.57 dB5:25Sonata No. 1, Op.3: IV. Passacaglia
DR13-8.85 dB-26.91 dB3:06Sonata No. 2, Op. 6: I. Moderato
DR12-14.67 dB-33.21 dB2:23Sonata No. 2, Op. 6: II. Sostenuto
DR14-2.85 dB-24.38 dB1:29Sonata No. 2, Op. 6: III. Allegretto
DR15-0.98 dB-20.88 dB3:08Sonata No. 2, Op. 6: IV. Allegro
DR14-0.04 dB-19.17 dB3:39Sonata No. 3, Op. 22: I. Declaration
DR14-15.95 dB-35.49 dB4:11Sonata No. 3, Op. 22: II. Episode
DR14-0.09 dB-18.70 dB4:29Sonata No. 3, Op. 22: III. Psalm
DR15-0.31 dB-21.24 dB5:16Sonata No. 4, Op. 36: I. Broad
DR15-3.21 dB-24.53 dB5:37Sonata No. 4, Op. 36: II. Moderately
DR17-3.06 dB-25.12 dB7:00Sonata No. 4, Op. 36: III. Plaintively - Briskly
DR14-1.76 dB-22.29 dB2:37Sonata No. 5, Op. 37: I. With Motion
DR16-15.19 dB-36.04 dB3:25Sonata No. 5, Op. 37: II. Tenderly
DR15-0.32 dB-20.48 dB2:50Sonata No. 5, Op. 37: III. Briskly
DR13-3.30 dB-21.43 dB3:00Sonata No. 6, Op. 39: I. Lightly
DR18-2.50 dB-26.94 dB3:20Sonata No. 6, Op. 39: II. Slowly
DR12-12.87 dB-30.34 dB1:39Sonata No. 6, Op. 39: III. Blandly
DR14-0.39 dB-21.34 dB3:31Sonata No. 6, Op. 39: IV. Fast
DR14-3.13 dB-22.28 dB2:43Sonata No. 7, Op. 40: I. Moderato
DR14-4.36 dB-25.78 dB1:30Sonata No. 7, Op. 40: II. Andante
DR14-1.66 dB-21.60 dB1:52Sonata No. 7, Op. 40: III. Vivo
DR13-4.98 dB-23.93 dB2:14Sonata No. 8, Op. 41: I. Lightly
DR13-16.00 dB-34.34 dB1:54Sonata No. 8, Op. 41: II. Quietly
DR14-2.89 dB-22.31 dB2:37Sonata No. 8, Op. 41: III. Fast
DR15-1.58 dB-23.14 dB3:35Sonata No. 9, Op. 58: I. Moderato
DR16-4.89 dB-25.85 dB1:50Sonata No. 9, Op. 58: II. Allegro agilite
DR12-13.24 dB-31.78 dB1:04Sonata No. 9, Op. 58: III. Larghetto
DR14-0.98 dB-17.68 dB2:29Sonata No. 9, Op. 58: IV. Allegro risoluto
DR16-0.83 dB-23.28 dB6:00Sonata No. 10, Op. 67: I. Adagio
DR14-1.84 dB-20.32 dB3:50Sonata No. 10, Op. 67: II. Presto
DR17-4.34 dB-27.43 dB7:25Sonata No. 10, Op. 67: III. Andante
DR13-1.54 dB-19.67 dB4:25Sonata No. 10, Op. 67: IV. Vivace
DR16-2.51 dB-25.75 dB4:29Sonata No. 11, Op. 101: I. Risoluto
DR15-1.08 dB-22.33 dB4:16Sonata No. 11, Op. 101: II. Articolato
DR14-3.39 dB-25.72 dB2:25Sonata No. 11, Op. 101: III. Sostenuto
DR14-1.16 dB-21.66 dB2:48Sonata No. 11, Op. 101: IV. Leggero
DR14-1.98 dB-23.70 dB3:20Sonata No. 11, Op. 101: V. Conclusivo
DR15-0.05 dB-23.12 dB3:28Sonata No. 12, Op. 145: I. Sostenuto - Risoluto
DR15-9.77 dB-30.11 dB2:27Sonata No. 12, Op. 145: II. Amabile
DR15-5.96 dB-26.22 dB2:39Sonata No. 12, Op. 145: III. Scherzoso
DR14-0.61 dB-19.38 dB3:06Sonata No. 12, Op. 145: IV. Brioso