DRPeakRMSTimeTitle
DR5-2.00 dB-10.73 dB3:31Jupiter Pt. 1
DR3-2.00 dB-8.21 dB1:18Jupiter Pt. 2
DR10-3.25 dB-16.86 dB1:20Ganymede Pt. 1
DR9-3.06 dB-15.93 dB1:27Ganymede Pt. 2
DR9-3.81 dB-19.42 dB2:06Ganymede Pt. 3
DR7-2.36 dB-12.67 dB2:16Europa Pt. 1
DR7-2.68 dB-12.51 dB1:44Europa Pt. 2
DR7-2.34 dB-13.38 dB1:37Europa Pt. 3
DR8-3.62 dB-13.44 dB1:42Io Pt. 1
DR9-3.52 dB-15.05 dB2:33Io Pt. 2
DR11-3.74 dB-18.59 dB4:50Callisto
DR7-2.00 dB-12.37 dB1:53Jovian System Resonance Pt. 1
DR7-2.00 dB-10.51 dB1:15Jovian System Resonance Pt. 2
DR7-2.00 dB-10.69 dB1:31Jovian System Resonance Pt. 3
DR7-2.51 dB-15.28 dB1:27Jovian System Resonance Pt. 4