DRPeakRMSTimeTitle
DR11-0.30 dB-12.49 dB3:46Intro 1 TE-1
DR8-0.30 dB-10.15 dB4:33"Teinin Looši" TE-1
DR11-0.20 dB-12.15 dB4:33"Rippe-Cut" TE-2
DR11-0.30 dB-12.48 dB6:44Negative Phase TE-2
DR9-0.20 dB-10.28 dB5:58Techno Exercise TE-2
DR10-0.30 dB-11.94 dB2:29Intro 2 TE-2
DR9-0.30 dB-11.10 dB5:58Bad Step Boogie TE-2
DR8-0.10 dB-10.31 dB5:58Melodinen TE-2
DR7-0.30 dB-9.41 dB5:38Super Percussion Trance
DR10-0.20 dB-12.14 dB4:57VT & 1 (Genetik Mutation)
DR12-0.31 dB-15.29 dB5:38Nopee TE-3
DR11-2.35 dB-15.37 dB6:24Radio Tune TE-3
DR8-0.30 dB-12.87 dB14:16Neljä Eri Eläintä (3/4)
DR11-0.34 dB-13.44 dB4:54Outro 1 TE-3
DR11-0.30 dB-13.38 dB3:37S/H Acid Test HP-1
DR10-1.42 dB-15.54 dB10:00"Kuoro" HP-1
DR8-0.41 dB-12.65 dB2:08"Alas" HP-2
DR14-0.30 dB-17.97 dB6:12Vyöhyke (Tandberg Tape Loop Dub)
DR10-0.31 dB-12.70 dB3:46Outro 2 HP-2