DRPeakRMSTimeTitle
DR7-0.11 dB-8.78 dB3:46Grita Pr'a Mim (2011 Remastered)
DR8-0.01 dB-9.51 dB2:39Na (2011 Remastered)
DR7-0.01 dB-8.95 dB2:58Palavras Encruzilhadas (2011 Remastered)
DR7-0.07 dB-9.34 dB5:42E Tu, Não Vês? (2011 Remastered)
DR7-0.01 dB-9.70 dB4:30Easy And Slow (2011 Remastered)
DR8-0.01 dB-9.26 dB4:54Despertar em Ti (2011 Remastered)
DR8-0.21 dB-10.97 dB2:35Grito de Amanhã (2011 Remastered)
DR7-0.07 dB-8.35 dB5:49C'mon Baby (2011 Remastered)
DR7-0.01 dB-8.73 dB5:05À Espera de Quê? (2011 Remastered)
DR8-0.18 dB-9.35 dB3:35Sonhos no Tempo (2011 Remastered)
DR6-0.01 dB-9.52 dB3:45Sinto Sentido (2011 Remastered)
DR8-0.15 dB-9.59 dB4:16I Was Wrong (2011 Remastered)
DR6-0.18 dB-8.95 dB3:35Ate Amanhã (2011 Remastered)
DR7-0.08 dB-9.14 dB9:08Aperto (2007 Remastered)
DR10-0.11 dB-11.62 dB3:56I Was Wrong (2007 Remastered)
DR8-0.75 dB-10.49 dB4:00Palco da Primeira Vez (2007 Remastered)
DR10-0.50 dB-14.37 dB3:04Gabriela (2008 Remastered)
DR8-0.30 dB-9.59 dB3:02Vip, Jet, Sete (2013 Remastered)
DR7-0.30 dB-9.73 dB5:12E Tu, Não Vês? (2017 Remastered)
DR6-0.11 dB-7.40 dB4:33À Espera de Quê? (2021 Remastered)
DR11-0.77 dB-14.74 dB2:507 da Manhã (2022 Remastered)
DR7-0.26 dB-10.08 dB4:04Sinto Sentido (2023 Remastered)