DRPeakRMSTimeTitle
DR8-0.00 dB-10.18 dB3:563+3
DR6-0.02 dB-7.92 dB5:15Zo
DR7-0.04 dB-10.88 dB8:50Chll
DR6-0.00 dB-8.92 dB5:33MP4 (Parte 1)
DR5-0.17 dB-8.33 dB3:25MP4 (Parte 2)
DR10-0.80 dB-18.22 dB1:43MP4 (Parte 3)
DR10-5.93 dB-21.79 dB2:14Lietuva (Parte 1)
DR9-0.19 dB-12.68 dB4:46Lietuva (Parte 2)
DR9-6.67 dB-19.71 dB1:47Lietuva (Parte 3)
DR12-2.09 dB-22.22 dB1:46Cs (Parte 1)
DR10-0.18 dB-14.78 dB5:19Cs (Parte 2)
DR9-0.17 dB-11.70 dB3:28Dos Lados (Parte 1)
DR11-0.12 dB-19.94 dB1:10Dos Lados (Parte 2)
DR12-0.20 dB-15.64 dB3:12El Narrador (Parte 1)
DR17-0.19 dB-22.44 dB6:23Azulado (Parte 1)
DR11-13.75 dB-30.14 dB4:04Azulado (Parte 2)
DR8-0.10 dB-12.57 dB7:12Tecnoconvivencia
DR11-0.20 dB-14.36 dB5:28Coloracion
DR13-2.69 dB-20.15 dB3:56El Narrador (Parte 4)