DRPeakRMSTimeTitle
DR12-0.83 dB-13.86 dB3:04- Ganglat Efter Lejsme Per Larsson
DR12-0.56 dB-15.18 dB4:19- Finsk Sorgmarsch
DR10-2.85 dB-14.25 dB1:29- Gabergsbrudens Dodsmarsch
DR13-0.57 dB-15.94 dB7:58- Arbete & Fritid (Korkort)
DR12-0.56 dB-14.47 dB5:29- Esso Motor Hotel
DR11-1.14 dB-17.64 dB4:12- Tva Springare
DR12-1.65 dB-17.09 dB2:39- Vals
DR10-2.14 dB-16.77 dB6:51- Dorisk Drone
DR11-0.57 dB-13.22 dB7:34- Thulcandra
DR13-0.57 dB-15.62 dB3:16- Harmageddon Boogie
DR11-6.44 dB-19.15 dB3:50- Jag Ar Inte Som Andra
DR12-2.35 dB-18.73 dB4:49- The European Way
DR11-0.79 dB-15.34 dB3:37- Smavarmt
DR11-1.34 dB-14.15 dB4:16- Maklins Brudmarsch, Orsa
DR11-1.34 dB-15.80 dB3:33- Hin Hales Halling
DR10-2.46 dB-14.13 dB2:50- Franska Valsen