DRPeakRMSTimeTitle
DR16-1.05 dB-22.76 dB8:09Nocturne No. 6 in D-flat Major, Op. 63
DR15-1.79 dB-25.25 dB5:44Nocturne in C-sharp Minor, Op. 27 No. 1
DR14-3.04 dB-24.59 dB6:46Nocturne No. 4 in E-flat Major, Op. 36
DR14-1.05 dB-21.14 dB6:24Nocturne in C Minor, Op. 48 No. 1
DR14-4.64 dB-24.77 dB7:21Nocturne No. 1 in E-flat Minor, Op. 33/1
DR13-6.56 dB-26.16 dB5:54Nocturne in B-flat Minor, Op. 9 No. 1
DR13-5.74 dB-24.27 dB2:25Nocturne No. 8 in D-flat Major, Op. 84 No. 8
DR14-6.33 dB-30.65 dB4:33Nocturne in C-sharp Minor, Op. Posth., KK IVa, No. 16, B. 49
DR14-1.39 dB-20.50 dB7:33Nocturne No. 7 in C-sharp Minor, Op. 74
DR13-13.66 dB-32.01 dB4:36Berceuse in D-flat Major, Op. 57