DRPeakRMSTimeTitle
DR8-2.76 dB-13.96 dB4:28Partita a-moll BWV 1013 - 1. Allemande
DR10-3.00 dB-16.62 dB3:18Partita a-moll BWV 1013 - 2. Corrente
DR8-2.12 dB-14.60 dB3:43Partita a-moll BWV 1013 - 3. Sarabande
DR9-0.34 dB-14.67 dB2:04Partita a-moll BWV 1013 - 4. Bourrée anglaise
DR12-0.35 dB-18.09 dB8:19Andrej Lakisov - Improvisation
DR9-2.01 dB-14.68 dB5:49Partita Nr. 1 h-Moll BWV 1002 - 1. Allemande
DR9-5.06 dB-16.58 dB3:00Partita Nr. 1 h-Moll BWV 1002 - 2. Double
DR11-0.81 dB-15.36 dB2:31Partita Nr. 1 h-Moll BWV 1002 - 3. Corrente
DR10-1.24 dB-14.21 dB2:53Partita Nr. 1 h-Moll BWV 1002 - 4. Double. Presto
DR9-3.17 dB-16.40 dB2:46Partita Nr. 1 h-Moll BWV 1002 - 5. Sarabande
DR9-3.45 dB-16.10 dB2:16Partita Nr. 1 h-Moll BWV 1002 - 6. Double
DR10-3.10 dB-15.66 dB2:35Partita Nr. 1 h-Moll BWV 1002 - 7. Tempo di Borea
DR10-3.14 dB-17.19 dB2:41Partita Nr. 1 h-Moll BWV 1002 - 8. Double