DRPeakRMSTimeTitle
DR10-0.91 dB-15.73 dB2:12Prologue
DR11-0.67 dB-15.19 dB4:30Part 1
DR11-0.66 dB-15.56 dB3:52Part 2
DR10-0.69 dB-14.41 dB4:26Part 3
DR10-0.60 dB-13.38 dB5:00Part 4
DR10-0.69 dB-13.74 dB4:21Part 5
DR12-2.33 dB-17.84 dB3:23Part 6
DR12-0.71 dB-16.37 dB4:37Part 7
DR13-1.49 dB-18.59 dB4:42Part 8
DR13-0.67 dB-16.02 dB1:56Epilogue