DRPeakRMSTimeTitle
DR14-4.04 dB-24.31 dB5:12Trium I
DR22-0.00 dB-26.95 dB2:43Monday 3
DR17-0.12 dB-21.06 dB2:00Monday 1
DR13-0.00 dB-16.85 dB2:00Monday 2
DR16-5.92 dB-27.27 dB3:18Monday 4
DR17-0.00 dB-19.53 dB3:00Monday 5
DR18-0.26 dB-22.74 dB3:14Trium II
DR15-0.18 dB-20.79 dB3:12Monday 7
DR14-0.00 dB-16.31 dB2:06Monday 8
DR17-0.29 dB-20.70 dB2:27Monday 9
DR15-0.00 dB-18.04 dB2:06Monday 10
DR15-0.00 dB-18.99 dB1:49Monday 11
DR17-0.23 dB-20.30 dB1:37Trium III
DR19-1.21 dB-25.55 dB3:28Monday 14
DR13-0.00 dB-17.95 dB4:00Tuesday 2
DR16-0.00 dB-21.07 dB3:28Tuesday 3
DR18-1.11 dB-26.27 dB7:25Monday 13