DRPeakRMSTimeTitle
DR12-0.29 dB-13.25 dB1:37Circus Circumstances (live 2006)
DR11-0.35 dB-13.91 dB6:00Koan (live 2006)
DR12-0.29 dB-13.50 dB4:17Divergence (live 2006)
DR11-0.34 dB-13.32 dB3:46French Melodie (live 2006)
DR11-0.29 dB-12.87 dB6:32Give Some More (live 2006)
DR11-0.29 dB-12.85 dB5:02Last Detail (live 2006)
DR11-0.35 dB-12.54 dB6:11Black Pearl (live 2006)
DR10-0.29 dB-12.61 dB5:52Stop (live 2006)
DR10-0.27 dB-13.80 dB5:44I Love You More Than You'll Ever Know (live 2006)
DR11-0.27 dB-12.84 dB6:45Empty Faces (live 2006)
DR10-0.29 dB-12.51 dB6:21Captain Willie (live 2006)
DR12-0.30 dB-14.00 dB8:11Chappaqua (live 2006)
DR10-0.28 dB-12.34 dB4:43Runaway (live 2006)
DR12-0.29 dB-16.57 dB4:31100 Words (live 2006)
DR11-0.28 dB-13.19 dB7:18It's Only Just Begun (live 2006)
DR11-0.27 dB-13.54 dB6:11On My Own (live 2006)