DRPeakRMSTimeTitle
DR12-5.58 dB-21.75 dB2:42Ave Maria
DR13-3.84 dB-20.18 dB3:21The Well-Tempered Klavier (I Book): Prelude and Fugue No. 3, In C Sharp Major, BWV 848
DR14-2.85 dB-22.41 dB14:43Piano Sonata No. 18, In D Major, K.576
DR14-1.04 dB-21.12 dB5:36Nocturne Op. 27, No. 2
DR12-4.14 dB-21.14 dB4:30Nocturne Op. 55, No. 2
DR14-1.88 dB-22.27 dB9:22Scherzo No. 1, In B Minor, Op. 20
DR13-1.04 dB-18.63 dB6:39Caprice Espagnol Op. 37
DR13-1.60 dB-19.26 dB7:21Sonata No. 3, In a Minor, Op. 28
DR11-3.92 dB-19.65 dB3:33Eternal Echoes