DRPeakRMSTimeTitle
DR12-6.73 dB-21.09 dB2:0212 Etudes, Op. 10: No. 1 in C Major
DR12-9.03 dB-26.15 dB1:2112 Etudes, Op. 10: No. 2 in A Minor
DR13-4.05 dB-25.16 dB3:5312 Etudes, Op. 10: No. 3 in E Major
DR12-5.28 dB-20.74 dB2:0112 Etudes, Op. 10: No. 4 in C-Sharp Minor
DR11-5.11 dB-22.60 dB1:4312 Etudes, Op. 10: No. 5 in G-Flat Major, "Black Keys"
DR12-8.61 dB-28.80 dB3:4612 Etudes, Op. 10: No. 6 in E-Flat Minor
DR12-6.25 dB-22.96 dB1:3012 Etudes, Op. 10: No. 7 in C Major
DR12-7.10 dB-22.85 dB2:2512 Etudes, Op. 10: No. 8 in F Major
DR12-6.38 dB-23.24 dB2:0712 Etudes, Op. 10: No. 9 in F Minor
DR11-7.28 dB-23.48 dB2:1712 Etudes, Op. 10: No. 10 in A-Flat Major
DR12-8.46 dB-25.73 dB2:2412 Etudes, Op. 10: No. 11 in E-Flat Major
DR14-3.39 dB-21.49 dB2:3412 Etudes, Op. 10: No. 12 in C Minor, "Revolutionary"
DR12-8.98 dB-25.32 dB2:1512 Etudes, Op. 25: No. 13 in A-Flat Major, "Harp Study"
DR12-11.08 dB-28.74 dB1:4012 Etudes, Op. 25: No. 14 in F Minor
DR11-8.53 dB-24.67 dB2:0012 Etudes, Op. 25: No. 15 in F Major
DR12-7.03 dB-25.25 dB1:3912 Etudes, Op. 25: No. 16 in A Minor
DR13-5.68 dB-24.47 dB3:2812 Etudes, Op. 25: No. 17 in E Minor
DR12-5.86 dB-25.18 dB1:4612 Etudes, Op. 25: No. 18 in G-Sharp Minor
DR15-6.29 dB-27.95 dB5:0012 Etudes, Op. 25: No. 19 in C-Sharp Minor
DR12-5.21 dB-21.36 dB1:0412 Etudes, Op. 25: No. 20 in D-Flat Major
DR12-6.19 dB-23.00 dB0:5812 Etudes, Op. 25: No. 21 in G-Flat Major, "Butterfly's Wings"
DR12-0.42 dB-19.25 dB3:3312 Etudes, Op. 25: No. 22 in B Minor
DR12-3.10 dB-20.13 dB3:3512 Etudes, Op. 25: No. 23 in A Minor1, "Winter Wind"
DR11-5.88 dB-19.50 dB2:2812 Etudes, Op. 25: No. 24 in C Minor